Startseite
> Rückenmark
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Australien | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |
![]() | Bouvetinsel | 16.12.2025 | NOK | 11.9850 | 0.08344 |
![]() | Brasilien | 16.12.2025 | BRL | 6.3965 | 0.15634 |
![]() | Britische Jungferninseln | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Bulgarien | 16.12.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 16.12.2025 | CNY | 8.2930 | 0.12058 |
![]() | Cookinseln | 16.12.2025 | NZD | 2.0346 | 0.4915 |
![]() | Dänemark | 16.12.2025 | DKK | 7.4710 | 0.13385 |
![]() | Ecuador | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Färöer-Inseln | 16.12.2025 | DKK | 7.4710 | 0.13385 |
![]() | Grönland | 16.12.2025 | DKK | 7.4710 | 0.13385 |
![]() | Guam | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Haiti | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |
![]() | Indien | 16.12.2025 | ISK | 148.00 | 0.00676 |
![]() | Indonesien | 16.12.2025 | IDR | 19625.29 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 16.12.2025 | HUF | 384.30 | 0.0026 |
![]() | Israel | 16.12.2025 | ILS | 3.7958 | 0.26345 |
![]() | Japan | 16.12.2025 | JPY | 182.07 | 0.00549 |
![]() | Kanada | 16.12.2025 | CAD | 1.6206 | 0.61706 |
![]() | Kiribati | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |
![]() | Kokosinseln | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |
![]() | Liechtenstein | 16.12.2025 | CHF | 0.9351 | 1.0694 |
![]() | Malaysia | 16.12.2025 | MYR | 4.8111 | 0.20785 |
![]() | Marshall-Inseln | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Mexiko | 16.12.2025 | MXN | 21.1527 | 0.04728 |
![]() | Mikronesien | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Namibia | 16.12.2025 | ZAR | 19.7365 | 0.05067 |
![]() | Nauru | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |
![]() | Neuseeland | 16.12.2025 | NZD | 2.0346 | 0.4915 |
![]() | Niue | 16.12.2025 | NZD | 2.0346 | 0.4915 |
![]() | Nördliche Marianen | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Norfolkinsel | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |
![]() | Norwegen | 16.12.2025 | NOK | 11.9850 | 0.08344 |
![]() | Palau | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Panama | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Philippinen | 16.12.2025 | PHP | 69.049 | 0.01448 |
![]() | Pitcairn | 16.12.2025 | NZD | 2.0346 | 0.4915 |
![]() | Polen | 16.12.2025 | PLN | 4.2208 | 0.23692 |
![]() | Puerto Rico | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Rumänien | 16.12.2025 | RON | 5.0929 | 0.19635 |
![]() | Schweden | 16.12.2025 | SEK | 10.9420 | 0.09139 |
![]() | Schweiz | 16.12.2025 | CHF | 0.9351 | 1.0694 |
![]() | Singapur | 16.12.2025 | SGD | 1.5176 | 0.65894 |
![]() | Südafrika | 16.12.2025 | ZAR | 19.7365 | 0.05067 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 16.12.2025 | GBP | 0.87640 | 1.14103 |
![]() | Südkorea | 16.12.2025 | KRW | 1734.89 | 0.00058 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 16.12.2025 | NOK | 11.9850 | 0.08344 |
![]() | Thailand | 16.12.2025 | THB | 37.071 | 0.02698 |
![]() | Timor-Leste | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Tokelau | 16.12.2025 | NZD | 2.0346 | 0.4915 |
![]() | Tschechien | 16.12.2025 | CZK | 24.317 | 0.04112 |
![]() | Türkei | 16.12.2025 | TRY | 50.3008 | 0.01988 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Ungarn | 16.12.2025 | HUF | 384.30 | 0.0026 |
![]() | USA | 16.12.2025 | USD | 1.1776 | 0.84918 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 16.12.2025 | GBP | 0.87640 | 1.14103 |
![]() | Weihnachtsinsel | 16.12.2025 | AUD | 1.7737 | 0.56379 |




























































